![]() |
| OECD TG 420 프로그램 v2.2.0 : 분류 계산 내부 검증 결과표 |
검증 수행 주체 및 방법 안내
이 프로그램과 검증 자료는 제작자가 AI를 활용해 작성했습니다. AI가 첨부된 OECD TG420 공식 PDF를 읽어 별도의 정답표와 검사 코드를 작성하고 자동 검사 코드를 실행했습니다. 아래 건수는 사람이 각 사례를 하나씩 수작업으로 확인한 횟수가 아니라 코드로 입력조합을 생성해 비교한 검사 건수입니다.
정답표와 프로그램 모두 같은 AI의 도움으로 작성되어 공통된 해석 오류가 남을 수 있습니다. 따라서 이 결과는 AI를 활용한 분류 계산 내부 검증이며 외부 전문가의 독립 검증이나 OECD 인증을 뜻하지 않습니다.
OECD TG 420 분류 검토 프로그램 v2.2.0 : 분류 계산 내부 검증 결과표
표준 경로, 5000 mg/kg 예외 경로, 20항 선택적 추가확인과 오류 입력을 포함합니다.
1. 검증 기준과 방법
OECD TG420 공식 PDF의 Annex 2(9~10쪽 예비시험), Annex 3(11~12쪽 본시험), Annex 4(13~14쪽 예외 규칙)와 본문 20항을 기준으로 삼았습니다.
- 결정도의 상자·화살표·분류 지점과 본문 규칙을 읽어 프로그램의 계산 코드와 별도로 정답표를 작성했습니다.
- 예비시험은 1마리의 사망 수 0/1과 명백한 독성 여부, 본시험은 예비시험 동물을 포함한 누적 5마리의 사망 수 0~5와 명백한 독성 여부를 구분해 허용 입력조합을 생성했습니다.
- 예비시험에서 관찰한 명백한 독성은 같은 용량 본시험의 누적 기록에 반영하도록 했습니다. 예비시험에서 사망한 용량은 다시 시험한 행을 요구하지 않고 본시험 A 분기로 처리하는 동물복지 우선 규칙을 적용했습니다.
- 종료 경로의 분류, 중간 경로의 미완료 상태, 잘못된 입력의 거부 여부를 프로그램과 정답표 사이에서 비교했습니다.
- 대표 중간 경로 306개는 다음에 확인해야 할 시험 단계와 용량도 별도로 대조했습니다.
전체 비교에서 분류 계산의 불일치는 발견되지 않아 기존 v2.1.1 판정 계산을 수정하지 않았습니다. 현재 배포본 v2.2.0은 동일한 계산 함수를 사용하며 검증 설명·열기/닫기 버튼을 추가한 버전입니다. TG423의 버전 번호와는 별개입니다.
2. 검증 결과 요약
| 검사 항목 | 입력조합 수 | 결과 |
|---|---|---|
| 표준 경로 종료 / 중간 | 48,770 / 4,470 | 모두 일치 |
| 5000 mg/kg 예외 경로 종료 / 중간 | 653,716 / 59,542 | 모두 일치 |
| 20항 선택적 추가확인 종료 / 중간 | 4,232 / 1,288 | 모두 일치 |
| 잘못된 후속 용량 | 251,578 | 모두 거부 |
| 종료 후 추가 자료(20항 포함) | 6,935,784 | 모두 거부 |
| 예비시험 독성의 누적 기록 누락 | 930 | 모두 거부 |
| 범위 밖 값·빈 자료 | 7 | 모두 거부 |
| 총 검사 | 7,960,317 | 불일치 0건 |
위 합계 외에 대표 중간 경로 306개에서 다음 확인 시험 단계·용량을 대조해 모두 일치함을 확인했습니다. 검사 건수는 서로 다른 숫자·독성 여부와 오류 입력의 조합 수이며, 도표의 화살표 수나 사람이 독립적으로 검토한 횟수가 아닙니다.
3. 시작용량별 정상 입력 대조 결과
| 적용 범위 | 예비시험 시작용량 mg/kg | 일반 종료 | 일반 중간 | 20항 종료 | 20항 중간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 | 5 | 11946 | 1090 | 92 | 28 | 일치 |
| 표준 | 50 | 11954 | 1092 | 184 | 56 | 일치 |
| 표준 | 300 | 12044 | 1104 | 368 | 112 | 일치 |
| 표준 | 2000 | 12826 | 1184 | 736 | 224 | 일치 |
| 5000 예외 | 5 | 137460 | 12510 | 92 | 28 | 일치 |
| 5000 예외 | 50 | 137468 | 12512 | 184 | 56 | 일치 |
| 5000 예외 | 300 | 137558 | 12524 | 368 | 112 | 일치 |
| 5000 예외 | 2000 | 138340 | 12604 | 736 | 224 | 일치 |
| 5000 예외 | 5000 | 102890 | 9392 | 1472 | 448 | 일치 |
4. 상세 종료 경로 결과표
일반 종료 입력 702,486개를 같은 A/B/C 도표 경로별로 묶어 586개 경로로 정리했습니다. 각 행의 「숫자·독성 입력조합 수」를 합하면 702,486개입니다. 20항 추가확인 종료 4,232개와 중간·오류 입력의 개별 기록은 아래 목록에 포함하지 않고 위 요약에서 별도로 집계했습니다.
시작용량별 제목을 눌러 표를 열고 닫을 수 있습니다. 열린 표 안에서 상하로 스크롤하고, 작은 화면에서는 좌우로 이동해 확인하십시오.
예비 A: 사망 · 예비 B: 생존하며 명백한 독성 · 예비 C: 사망·명백한 독성 없음.
본시험 A: 사망 2마리 이상 · 본시험 B: 1마리 사망 또는 명백한 독성 · 본시험 C: 사망·명백한 독성 없음.
각 단계는 「예비300:B」처럼 시험 단계·용량·결과로 표시합니다. 예비시험 사망 용량에 대한 본시험 A 우선 처리는 새 입력 행이 아니므로 경로 문자열에 별도 행으로 나타내지 않습니다.
Category 5/미분류는 추가 근거를 검토해야 하는 공동 끝점입니다. TG420은 정확한 수치 LD₅₀나 TG423 방식의 LD₅₀ cut-off를 산출하는 프로그램이 아닙니다.
5. 표준 경로 상세 결과
예비시험 시작 5 mg/kg · 45개 경로 · 11,946개 입력조합 — 펼치기 / 접기
| 번호 | 입력 경로 | 정답표 분류 | 프로그램 분류 | 입력조합 수 | 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 예비5:A | Category 1 | Category 1 | 2 | 일치 |
| 002 | 예비5:B → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 4 | 일치 |
| 003 | 예비5:B → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 2 | 일치 |
| 004 | 예비5:C → 예비50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 16 | 일치 |
| 005 | 예비5:C → 예비50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 6 | 일치 |
| 006 | 예비5:C → 예비50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 2 | 일치 |
| 007 | 예비5:C → 예비50:B → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 32 | 일치 |
| 008 | 예비5:C → 예비50:B → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 12 | 일치 |
| 009 | 예비5:C → 예비50:B → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 4 | 일치 |
| 010 | 예비5:C → 예비50:B → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 2 | 일치 |
| 011 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:A → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 128 | 일치 |
| 012 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:A → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 48 | 일치 |
| 013 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:A → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 16 | 일치 |
| 014 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:A → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 6 | 일치 |
| 015 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:A → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 2 | 일치 |
| 016 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 256 | 일치 |
| 017 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 96 | 일치 |
| 018 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 32 | 일치 |
| 019 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 12 | 일치 |
| 020 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 4 | 일치 |
| 021 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:B → 본시험300:B | Category 4 | Category 4 | 2 | 일치 |
| 022 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 1,024 | 일치 |
| 023 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 384 | 일치 |
| 024 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 128 | 일치 |
| 025 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:A → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 48 | 일치 |
| 026 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:A → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 16 | 일치 |
| 027 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:B | Category 4 | Category 4 | 6 | 일치 |
| 028 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:C | Category 4 | Category 4 | 2 | 일치 |
| 029 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 2,048 | 일치 |
| 030 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 768 | 일치 |
| 031 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 256 | 일치 |
| 032 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 96 | 일치 |
| 033 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 32 | 일치 |
| 034 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:B | Category 4 | Category 4 | 12 | 일치 |
| 035 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:C | Category 4 | Category 4 | 4 | 일치 |
| 036 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:B | Category 5 | Category 5 | 2 | 일치 |
| 037 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 4,096 | 일치 |
| 038 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 1,536 | 일치 |
| 039 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 512 | 일치 |
| 040 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 192 | 일치 |
| 041 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 64 | 일치 |
| 042 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:B | Category 4 | Category 4 | 24 | 일치 |
| 043 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:C | Category 4 | Category 4 | 8 | 일치 |
| 044 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:B | Category 5 | Category 5 | 3 | 일치 |
| 045 | 예비5:C → 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:C | Category 5 / 미분류 — 전문가 검토 | Category 5 / 미분류 — 전문가 검토 | 1 | 일치 |
예비시험 시작 50 mg/kg · 45개 경로 · 11,954개 입력조합 — 펼치기 / 접기
| 번호 | 입력 경로 | 정답표 분류 | 프로그램 분류 | 입력조합 수 | 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 046 | 예비50:A → 예비5:A | Category 1 | Category 1 | 4 | 일치 |
| 047 | 예비50:A → 예비5:B → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 8 | 일치 |
| 048 | 예비50:A → 예비5:B → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 4 | 일치 |
| 049 | 예비50:A → 예비5:C → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 16 | 일치 |
| 050 | 예비50:A → 예비5:C → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 6 | 일치 |
| 051 | 예비50:A → 예비5:C → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 2 | 일치 |
| 052 | 예비50:B → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 32 | 일치 |
| 053 | 예비50:B → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 12 | 일치 |
| 054 | 예비50:B → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 4 | 일치 |
| 055 | 예비50:B → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 2 | 일치 |
| 056 | 예비50:C → 예비300:A → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 128 | 일치 |
| 057 | 예비50:C → 예비300:A → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 48 | 일치 |
| 058 | 예비50:C → 예비300:A → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 16 | 일치 |
| 059 | 예비50:C → 예비300:A → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 6 | 일치 |
| 060 | 예비50:C → 예비300:A → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 2 | 일치 |
| 061 | 예비50:C → 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 256 | 일치 |
| 062 | 예비50:C → 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 96 | 일치 |
| 063 | 예비50:C → 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 32 | 일치 |
| 064 | 예비50:C → 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 12 | 일치 |
| 065 | 예비50:C → 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 4 | 일치 |
| 066 | 예비50:C → 예비300:B → 본시험300:B | Category 4 | Category 4 | 2 | 일치 |
| 067 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 1,024 | 일치 |
| 068 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 384 | 일치 |
| 069 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 128 | 일치 |
| 070 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:A → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 48 | 일치 |
| 071 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:A → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 16 | 일치 |
| 072 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:B | Category 4 | Category 4 | 6 | 일치 |
| 073 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:C | Category 4 | Category 4 | 2 | 일치 |
| 074 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 2,048 | 일치 |
| 075 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 768 | 일치 |
| 076 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 256 | 일치 |
| 077 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 96 | 일치 |
| 078 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 32 | 일치 |
| 079 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:B | Category 4 | Category 4 | 12 | 일치 |
| 080 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:C | Category 4 | Category 4 | 4 | 일치 |
| 081 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:B | Category 5 | Category 5 | 2 | 일치 |
| 082 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 4,096 | 일치 |
| 083 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 1,536 | 일치 |
| 084 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 512 | 일치 |
| 085 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 192 | 일치 |
| 086 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 64 | 일치 |
| 087 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:B | Category 4 | Category 4 | 24 | 일치 |
| 088 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:C | Category 4 | Category 4 | 8 | 일치 |
| 089 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:B | Category 5 | Category 5 | 3 | 일치 |
| 090 | 예비50:C → 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:C | Category 5 / 미분류 — 전문가 검토 | Category 5 / 미분류 — 전문가 검토 | 1 | 일치 |
예비시험 시작 300 mg/kg · 45개 경로 · 12,044개 입력조합 — 펼치기 / 접기
| 번호 | 입력 경로 | 정답표 분류 | 프로그램 분류 | 입력조합 수 | 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 091 | 예비300:A → 예비50:A → 예비5:A | Category 1 | Category 1 | 8 | 일치 |
| 092 | 예비300:A → 예비50:A → 예비5:B → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 16 | 일치 |
| 093 | 예비300:A → 예비50:A → 예비5:B → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 8 | 일치 |
| 094 | 예비300:A → 예비50:A → 예비5:C → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 32 | 일치 |
| 095 | 예비300:A → 예비50:A → 예비5:C → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 12 | 일치 |
| 096 | 예비300:A → 예비50:A → 예비5:C → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 4 | 일치 |
| 097 | 예비300:A → 예비50:B → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 64 | 일치 |
| 098 | 예비300:A → 예비50:B → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 24 | 일치 |
| 099 | 예비300:A → 예비50:B → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 8 | 일치 |
| 100 | 예비300:A → 예비50:B → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 4 | 일치 |
| 101 | 예비300:A → 예비50:C → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 128 | 일치 |
| 102 | 예비300:A → 예비50:C → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 48 | 일치 |
| 103 | 예비300:A → 예비50:C → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 16 | 일치 |
| 104 | 예비300:A → 예비50:C → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 6 | 일치 |
| 105 | 예비300:A → 예비50:C → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 2 | 일치 |
| 106 | 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 256 | 일치 |
| 107 | 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 96 | 일치 |
| 108 | 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 32 | 일치 |
| 109 | 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 12 | 일치 |
| 110 | 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 4 | 일치 |
| 111 | 예비300:B → 본시험300:B | Category 4 | Category 4 | 2 | 일치 |
| 112 | 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 1,024 | 일치 |
| 113 | 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 384 | 일치 |
| 114 | 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 128 | 일치 |
| 115 | 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:A → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 48 | 일치 |
| 116 | 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:A → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 16 | 일치 |
| 117 | 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:B | Category 4 | Category 4 | 6 | 일치 |
| 118 | 예비300:C → 예비2000:A → 본시험300:C | Category 4 | Category 4 | 2 | 일치 |
| 119 | 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 2,048 | 일치 |
| 120 | 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 768 | 일치 |
| 121 | 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 256 | 일치 |
| 122 | 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 96 | 일치 |
| 123 | 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 32 | 일치 |
| 124 | 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:B | Category 4 | Category 4 | 12 | 일치 |
| 125 | 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:C | Category 4 | Category 4 | 4 | 일치 |
| 126 | 예비300:C → 예비2000:B → 본시험2000:B | Category 5 | Category 5 | 2 | 일치 |
| 127 | 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 4,096 | 일치 |
| 128 | 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 1,536 | 일치 |
| 129 | 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 512 | 일치 |
| 130 | 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 192 | 일치 |
| 131 | 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 64 | 일치 |
| 132 | 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:B | Category 4 | Category 4 | 24 | 일치 |
| 133 | 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:A → 본시험300:C | Category 4 | Category 4 | 8 | 일치 |
| 134 | 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:B | Category 5 | Category 5 | 3 | 일치 |
| 135 | 예비300:C → 예비2000:C → 본시험2000:C | Category 5 / 미분류 — 전문가 검토 | Category 5 / 미분류 — 전문가 검토 | 1 | 일치 |
예비시험 시작 2000 mg/kg · 45개 경로 · 12,826개 입력조합 — 펼치기 / 접기
| 번호 | 입력 경로 | 정답표 분류 | 프로그램 분류 | 입력조합 수 | 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 예비2000:A → 예비300:A → 예비50:A → 예비5:A | Category 1 | Category 1 | 16 | 일치 |
| 137 | 예비2000:A → 예비300:A → 예비50:A → 예비5:B → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 32 | 일치 |
| 138 | 예비2000:A → 예비300:A → 예비50:A → 예비5:B → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 16 | 일치 |
| 139 | 예비2000:A → 예비300:A → 예비50:A → 예비5:C → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 64 | 일치 |
| 140 | 예비2000:A → 예비300:A → 예비50:A → 예비5:C → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 24 | 일치 |
| 141 | 예비2000:A → 예비300:A → 예비50:A → 예비5:C → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 8 | 일치 |
| 142 | 예비2000:A → 예비300:A → 예비50:B → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 128 | 일치 |
| 143 | 예비2000:A → 예비300:A → 예비50:B → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 48 | 일치 |
| 144 | 예비2000:A → 예비300:A → 예비50:B → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 16 | 일치 |
| 145 | 예비2000:A → 예비300:A → 예비50:B → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 8 | 일치 |
| 146 | 예비2000:A → 예비300:A → 예비50:C → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 256 | 일치 |
| 147 | 예비2000:A → 예비300:A → 예비50:C → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 96 | 일치 |
| 148 | 예비2000:A → 예비300:A → 예비50:C → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 32 | 일치 |
| 149 | 예비2000:A → 예비300:A → 예비50:C → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 12 | 일치 |
| 150 | 예비2000:A → 예비300:A → 예비50:C → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 4 | 일치 |
| 151 | 예비2000:A → 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 512 | 일치 |
| 152 | 예비2000:A → 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 192 | 일치 |
| 153 | 예비2000:A → 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 64 | 일치 |
| 154 | 예비2000:A → 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 24 | 일치 |
| 155 | 예비2000:A → 예비300:B → 본시험300:A → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 8 | 일치 |
| 156 | 예비2000:A → 예비300:B → 본시험300:B | Category 4 | Category 4 | 4 | 일치 |
| 157 | 예비2000:A → 예비300:C → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 1,024 | 일치 |
| 158 | 예비2000:A → 예비300:C → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 384 | 일치 |
| 159 | 예비2000:A → 예비300:C → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 128 | 일치 |
| 160 | 예비2000:A → 예비300:C → 본시험300:A → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 48 | 일치 |
| 161 | 예비2000:A → 예비300:C → 본시험300:A → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 16 | 일치 |
| 162 | 예비2000:A → 예비300:C → 본시험300:B | Category 4 | Category 4 | 6 | 일치 |
| 163 | 예비2000:A → 예비300:C → 본시험300:C | Category 4 | Category 4 | 2 | 일치 |
| 164 | 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:A | Category 1 | Category 1 | 2,048 | 일치 |
| 165 | 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:B | Category 2 | Category 2 | 768 | 일치 |
| 166 | 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:A → 본시험5:C | Category 2 | Category 2 | 256 | 일치 |
| 167 | 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:B | Category 3 | Category 3 | 96 | 일치 |
| 168 | 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:A → 본시험50:C | Category 3 | Category 3 | 32 | 일치 |
| 169 | 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:B | Category 4 | Category 4 | 12 | 일치 |
| 170 | 예비2000:B → 본시험2000:A → 본시험300:C | Category 4 | Category 4 | 4 | 일치 |
| 171 | 예비2000:B → 본시험2000:B | Category 5 | Category 5 | 2 | 일치 |
